Итоги турнира “Новороссийской ассоциации настольного тенниса” проведенного 22.11.2015

22 Ноября 2015, 21:19,

IMG_6511[1].JPG

Итоговая таблица турнира:

Место Участник Рейтинг Город
1 Суслин Анатолий 792 (+4) Славянск
2 Репников Cергей 733 (+2) Новороссийск
3 Иутина Александра 637 (+11) Новороссийск
4 Ирицян Гурген 669 (-5) Новороссийск
5 Калашникова Эвелина 551 (+38) Новороссийск
6 Светлаков Евгений 600 (-17) Новороссийск
7 Шевченко Алина 520 (+57) Новороссийск
8 Караман Николай 496 (-1) Крымск
9 Седых Кира 470 (+15) Новороссийск
10 Доляновский Виктор 479 (+8) Новороссийск

(далее…)

Итоги турнира “Новороссийской ассоциации настольного тенниса” проведенного 8.11.2015

8 Ноября 2015, 23:19,

турнир 8/11/2015.JPG

Итоговая таблица турнира:

Место Участник Рейтинг Город
1 Репников Cергей 728 (+1) Новороссийск
2 Калашников Алексей 701 (+13) Новороссийск
3 Ирицян Гурген 664 (+12) Новороссийск
4 Белый Григорий 680 (+9) Анапа
5 Ляйхтлинг Дмитрий 599 (-2) Анапа
6 Калашникова Эвелина 531 (+22) Новороссийск
7 Гурин Алексей 516 (+1) Новороссийск
8 Шевченко Алина 467 (+8) Новороссийск
9 Седых Кира 481 (-3) Новороссийск
10 Кузин Вячеслав 484 (+3) Новороссийск

(далее…)

Итоги турнира “Новороссийской ассоциации настольного тенниса” проведенного 1.11.2015

4 Ноября 2015, 18:24,

logo_tennis для ttnovo.jpg
Итоговая таблица турнира:

Место Участник Рейтинг Город
1 Суслин Анатолий 788 (+10) Славянск
2 Калашников Алексей 688 (+25) Новороссийск
3 Репников Cергей 727 (+4) Новороссийск
4 Белый Григорий 671 (+13) Анапа
5 Ляйхтлинг Дмитрий 601 (+24) Анапа
6 Новоселов Александр 705 (-27) Анапа
7 Махиня Роман 488 (+27) Анапа
8 Седых Кира 484 (+9) Новороссийск
9 Кузин Вячеслав 481 (+25) Новороссийск
10 Пашкевич Андрей 400 (+23) Архангельск

(далее…)

Итоги турнира “Новороссийской ассоциации настольного тенниса” проведенного 18 октября 2015г.

19 Октября 2015, 16:59,

Встреча за 1 место.
Суслин Анатолий (Славянск-на-Кубани) 3:1 Репников Сергей (Новороссийск)

Итоговая таблица турнира:

Место Участник Рейтинг Город
1 Суслин Анатолий 778 (+38) Славянск
2 Репников Cергей 723 (-6) Новороссийск
3 Ирицян Гурген 652 (-2) Новороссийск
4 Мацедонская Элина 501 (+10) Новороссийск
5 Караман Николай 494 (-2) Крымск
6 Токарчук Александр 481 (+34) Крымск
7 Харин Борис 423 (+19) Новороссийск
8 Мыльников Игорь 818 (-9) Новороссийск
9 Усачев Григорий 460 (+30) Новороссийск
10 Шевченко Алина 518 (-15) Новороссийск

(далее…)

Итоги турнира “Новороссийской ассоциации настольного тенниса” проведенного 11 октября 2015г.

13 Октября 2015, 1:44,

IMG_0165.JPG

Итоговая таблица турнира:

Место Участник Рейтинг Город
1 Шевцов Андрей 900 (+4) Геленджик
2 Суслин Анатолий 740 (-32) Славянск
3 Ковенко Павел 793 (+39) Туапсе
4 Мыльников Игорь 827 (-7) Новороссийск
5 Репников Cергей 729 (-1) Новороссийск
6 Калашников Алексей 663 (+23) Новороссийск
7 Белый Григорий 658 (+17) Анапа
8 Ирицян Гурген 654 (-16) Новороссийск
9 Панченко Александра 746 Новороссийск
10 Киносьян Наталья 575 (+134) Туапсе

(далее…)

Итоги турнира “Новороссийской ассоциации настольного тенниса” проведенного 4.10.2015г.

7 Октября 2015, 13:38,

Встреча за 1 место (нарезка от Ковенко Паши)
Мыльников Игорь (Новороссийск) 3:2 Репников Сергей (Новороссийск)

Итоговая таблица турнира:

Место Участник Рейтинг Город
1 Мыльников Игорь 834 (+1) Новороссийск
2 Репников Cергей 730 (+9) Новороссийск
3 Светличный Владимир 741 (-5) Луганск
4 Ирицян Гурген 670 (+8) Новороссийск
5 Иутина Александра 635 (+23) Новороссийск
6 Калашников Алексей 640 (+8) Новороссийск
7 Светлаков Евгений 642 (+10) Новороссийск
8 Ляйхтлинг Дмитрий 611 (-4) Анапа
9 Шевченко Алина 525 (+14) Новороссийск
10 Седых Кира 494 (+44) Новороссийск

(далее…)

Итоги турнира Новороссийской ассоциации настольного тенниса, проведенного 19.07.2015

19 Июля 2015, 23:39,

Итоговая таблица турнира:

Место Участник Рейтинг Город
1 Калашников Владислав 763 (+31) Новороссийск
2 Репников Cергей 778 (-13) Новороссийск
3 Светличный Владимир 745 (+2) Луганск
4 Новоселов Александр 732 (+31) Анапа
5 Светличный Андрей 707 (+73) Хабаровск
6 Белый Григорий 690 (+15) Анапа
7 Ляйхтлинг Дмитрий 635 (-23) Анапа
8 Суслин Анатолий 794 (-25) Славянск
9 Калашникова Эвелина 555 (+10) Новороссийск
10 Доляновский Виктор 464 (+54) Новороссийск

(далее…)

Обновлен рейтинг Новороссийской ассоциации настольного тенниса

29 Июня 2015, 20:33,

По итогам проведенного турнира на кубок “НГСОО Здоровый город”, обновлен текущий рейтинг участников.
Новую итоговую таблицу рейтинга можно увидеть, перейдя по ссылке “Рейтинг Новороссийск”

Страница 8 из 8« Первая...45678