Итоги турнира “Новороссийской ассоциации настольного тенниса” проведенного 1.09.2019

7 Сентября 2019, 13:55,

666FDEB0-C28C-4981-9339-EF06681D94A3
Итоговая таблица турнира:

Место Участник Рейтинг Город
1 Шевцов Андрей 1077 (+3) Геленджик
2 Калашникова Эвелина 1026 (+2) Новороссийск
3 Седых Кира 974 (+10) Новороссийск
4 Репников Cергей 991 (-4) Новороссийск
5 Миргиев Николай 869 (-9) Новороссийск
6 Лебедева Алина 904 (-5) Новороссийск
7 Светличный Владимир 903 (-3) Украина, Луганск
8 Луппа Евгений 226 Ростов
9 Усачев Иван 887 (+3) Новороссийск
10 Усачев Григорий 652 (+34) Новороссийск

(далее…)

Итоги турнира “Новороссийской ассоциации настольного тенниса” проведенного 25.08.2019

29 Августа 2019, 10:38,

370808C8-0204-4911-873D-62E8393045A7
Итоговая таблица турнира:

Место Участник Рейтинг Город
1 Рахмановский Виктор 362 Москва
2 Иутин Богдан 835 (+8) Новороссийск
3 Усачев Иван 884 (+24) Новороссийск
4 Светличный Андрей 885 (+11) Хабаровск
5 Светличный Владимир 906 (-5) Украина, Луганск
6 Требин Артем 888 (-18) Новороссийск
7 Миргиев Николай 878 (+5) Новороссийск
8 Светлаков Евгений 901 (-9) Новороссийск
9 Лебедева Алина 909 (-7) Новороссийск
10 Данильченко Дарья 832 (-12) Новороссийск

(далее…)

Итоги турнира “Новороссийской ассоциации настольного тенниса” проведенного 18.08.2019

24 Августа 2019, 18:06,

E1A82B07-C821-467B-BBA6-51A46C812780
Итоговая таблица турнира:

Место Участник Рейтинг Город
1 Калашникова Эвелина 1024 (+3) Новороссийск
2 Репников Cергей 995 (-2) Новороссийск
3 Требин Артем 906 (+15) Новороссийск
4 Светличный Андрей 874 (+13) Хабаровск
5 Светличный Владимир 911 (+4) Украина, Луганск
6 Седых Кира 964 (-7) Новороссийск
7 Усачев Иван 860 (+14) Новороссийск
8 Светлаков Евгений 910 (-9) Новороссийск
9 Хорунженко Сергей 800 (-2) Новороссийск
10 Пищиков Андрей 719 (+20) Новороссийск

(далее…)

Итоги турнира “Новороссийской ассоциации настольного тенниса” проведенного 11.08.2019

17 Августа 2019, 22:08,

CDD87CA4-2DC1-4D62-AF8C-DAFB2D2D8533
Итоговая таблица турнира:

Место Участник Рейтинг Город
1 Суслин Анатолий 952 (+2) Славянск-на-Кубани
2 Светличный Владимир 907 (+10) Украина, Луганск
3 Светлаков Евгений 919 (+4) Новороссийск
4 Иевлев Александр 539 (+156) Сыктывкар
5 Репников Cергей 997 (-8) Новороссийск
6 Иутин Богдан 827 (-2) Новороссийск
7 Хорунженко Сергей 802 (+3) Новороссийск
8 Усачев Иван 846 (-14) Новороссийск
9 Пак Александр 682 (+11) Новороссийск
10 Королев Виталий 659 (+13) Новороссийск

(далее…)

Итоги турнира “Новороссийской ассоциации настольного тенниса” проведенного 4.08.2019

6 Августа 2019, 13:03,

E3048846-2BF4-44A3-8E3C-BB1E4D1F7CD1
Итоговая таблица турнира:

Место Участник Рейтинг Город
1 Светличный Андрей 861 (+25) Хабаровск
2 Репников Cергей 1005 (-6) Новороссийск
3 Светлаков Евгений 915 (+2) Новороссийск
4 Светличный Владимир 897 (-1) Украина, Луганск
5 Миргиев Николай 880 (+6) Новороссийск
6 Усачев Иван 860 (-2) Новороссийск
7 Ирицян Гурген 826 (+7) Новороссийск
8 Иутин Богдан 829 Новороссийск
9 Хорунженко Сергей 799 (-2) Новороссийск
10 Козаченко Никита 731 (+3) Новороссийск

(далее…)

Итоги турнира “Новороссийской ассоциации настольного тенниса” проведенного 28.07.2019

2 Августа 2019, 10:21,

CBBCEF3E-6517-46F7-B4BD-1AD6B5B3AAF9
Итоговая таблица турнира:

Место Участник Рейтинг Город
1 Шевцов Андрей 1074 Геленджик
2 Сафонов Юрий 245 Новороссийск
3 Светлаков Евгений 913 (+10) Новороссийск
4 Светличный Владимир 898 (+5) Украина, Луганск
5 Светличный Андрей 836 (+11) Хабаровск
6 Требин Артем 891 (-22) Новороссийск
7 Миргиев Николай 874 (+8) Новороссийск
8 Усачев Иван 862 (-8) Новороссийск
9 Ирицян Гурген 819 (-16) Новороссийск
10 Хорунженко Сергей 801 (-5) Новороссийск

(далее…)

Итоги турнира “Новороссийской ассоциации настольного тенниса” проведенного 21.07.2019

23 Июля 2019, 12:44,

C15E0B21-6549-49D3-B2FC-81644C628B4A
Итоговая таблица турнира:

Место Участник Рейтинг Город
1 Репников Cергей 1011 Новороссийск
2 Усачев Иван 870 (+13) Новороссийск
3 Светличный Андрей 825 (+30) Хабаровск
4 Требин Артем 913 (-4) Новороссийск
5 Светличный Владимир 893 (+6) Украина, Луганск
6 Ирицян Гурген 835 (+13) Новороссийск
7 Светлаков Евгений 903 (-4) Новороссийск
8 Миргиев Николай 866 (-8) Новороссийск
9 Хорунженко Сергей 806 (-3) Новороссийск
10 Иутин Богдан 829 (-3) Новороссийск

(далее…)

Итоги 2 тура III Кубка ТТплэй в Новороссийске 14.07.2019

15 Июля 2019, 12:59,

0E09D63B-E5C8-4D3D-93E4-FFC5F09C443F
Итоговая таблица турнира:

Место Участник Рейтинг Город
1 Ковенко Павел 1094 (+12) Туапсе
2 Шевцов Андрей 1074 (+1) Геленджик
3 Хайров Ринат 643 Нижний Новгород
4 Седых Кира 971 (+15) Новороссийск
5 Калашникова Эвелина 1021 (-9) Новороссийск
6 Репников Cергей 1011 (+4) Новороссийск
7 Светличный Андрей 795 (+33) Хабаровск
8 Смирнова Анна 670 (+154) Санкт-Петербург
9 Требин Артем 917 (-9) Новороссийск
10 Иутин Богдан 832 (+31) Новороссийск

(далее…)

Итоги 1 тура III Кубка ТТплэй 13.07.2019

13 Июля 2019, 23:45,

F44C1F15-4E73-4789-8A31-D3FDFE10ABEC


Итоговая таблица турнира:

Место Участник Рейтинг Город
1 Ковенко Павел 1082 (+14) Туапсе
2 Шевцов Андрей 1073 Геленджик
3 Калашникова Эвелина 1030 (+5) Новороссийск
4 Репников Cергей 1007 (+4) Новороссийск
5 Щинов Максим 457 Ростов-на-Дону
6 Суслин Анатолий 950 (+16) Славянск-на-Кубани
7 Седых Кира 956 (+36) Новороссийск
8 Светлаков Евгений 951 (-10) Новороссийск
9 Усачев Иван 853 (+11) Новороссийск
10 Смирнова Анна 516 Санкт-Петербург

(далее…)

Страница 18 из 42« Первая...10...1617181920...3040...Последняя »